| 手动操作 | 全自动 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器描述 | 扫描方式: 隔行扫描 彩色滤光镜: 三原色滤光镜 |
| 总像素数 | 741万 |
| 有效像素 | 720万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像分辨率 | 3072×2304/3072×2048/2592×1944/2048×1536/1920×1080/1632×1224/640×480像素 |
| 图像处理系统 | 新型影像处理器 |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 电池类型 | 专用锂电池 NP-FR1 |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) |
| 续航能力 | 约400张/ 200分 |
| 记录媒介 | Memory Stick Duo或Memory Stick Pro Duo |
| 记录容量 | 56MB |
| 图像格式 | JPEG / MPEG1 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 6倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦(光变=>8) | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114mm |
| 镜头结构 | 9组11片, 其中非球面镜3片, 棱镜1片 |
| 镜头说明 | 卡尔-蔡斯潜望镜式镜头 |
| 对焦范围 | 50cm~无穷远 |
| 近拍距离 | 微距自动对焦:广角端8cm~无穷远/长焦端25cm~无穷远 放大镜模式:广角端1cm~20cm |
| 光圈大小 | F3.5-F4.3 |
| 感 光 度 | 自动/80/100/200/400/800/1000 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 否 |
| 对焦方式 | 自动对焦/微距自动对焦/对焦预设/放大镜模式对焦 |
| 对焦区域 | 多点自动对焦(5点自动测距)/中央偏重自动对焦/自由点自动对焦 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速快门 |
| 闪光范围 | ISO自动:0.1-3.4m(广角端)/0.25-2.7m(长焦端) ISO1000:最远6.0m(广角端)/最远4.7m(长焦端) |
| 自拍功能 | 支持 2秒或10秒延时 |
| 连拍功能 | 支持 最大5张连拍(7M/高画质)/最大100张连拍(VGA/标准) |
| 动态拍摄 | VX精细(640×480、约30帧/秒),VX标准(640×480、约16.6帧/秒),视频邮件(160×112、约8.3帧/秒) |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 月夜,月夜人像,柔和人像,风景,雪景,海滩,高速快门,烟火,高感光度 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 是 光学防抖 |
| 曝光模式 | 自动/程序自动 场景选择(月夜/月夜人像/柔和人像/风景/雪景/海滩/高速快门/烟火/高感光度) |
| 曝光补偿 | 调整幅度±2.0EV,1/3EV级 |
| 曝光测量 | 多重测光/中心测光/定点测光 |
| 白平衡调节 | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光灯 |
| 降噪能力 | 清晰亮度降噪/清晰色彩降噪/清晰原始数据降噪/慢速快门降噪*2 |
| 色位 | 14比特 |
| 快门类型 | 机械式电子快门 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1,000秒)/程序自动(1-1/1,000秒) |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 发布日期 | 2006年09月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
| 麦克风/扬声器 | 支持 |
| 播放模式 | MPEG Movie 播放/静止影像播放/索引播放/幻灯播放/照片剪辑/尺寸调整/播放变焦(最大5倍)/图像旋转/MPEG分割/开始与回放(MPEG) |
| 删除模式 | 删除、防止误删除、打印编辑 |
| 拍摄模式 | 标准/连续拍摄/自动包围曝光/多重连拍(1M) |
| 画质模式 | 精细/标准 |
| 其他特点 | 通过触摸式液晶屏,大家只需轻点液晶屏上的图标或文字,即可方便地进行各种操作,实现各种功能。特有的“绘画”功能,是通过轻触式液晶屏和附赠的画笔,在相片画上各种图案和文字,存在随身相册中,保存一份特别的图像。而大家还可以方便地通过T50的超大液晶屏实现各种操作,轻松播放“串片秀”,与朋友家人分享美妙回忆。 |
| 随机附件 | 电源线、多功能连接线、可充电智慧型锂电池NP-FR1、充电器BC-CS3、CD-ROM(USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.1.1、Picture Package Music Transfer)、吊带、手写笔、其他。 |
| 随机软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.1.1、Picture Package Music Transfer |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准; | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 购物指南 | 帮助中心 | 快捷导航 |
|---|---|---|


售前咨询QQ:![]() 物流货运及售后咨询QQ: 财务结算QQ: |
TEL:0755-83290098 FAX:0755-83290098 |