| |||
| 产品名称 | 松下 DMC-FX9 | ||
| 有效像素 | 600万 | ||
| 总像素 | 640万 | ||
| 光学变焦 | 3x | ||
| 数码变焦 | 4x | ||
| 图像传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | ||
| 图像传感器类型 | CCD | ||
| 感光度范围 | auto, 80, 100, 200, 400 | ||
| 照片格式 | JPEG | ||
| 视频格式 | MOV | ||
| 发布日期 | 2005-07-20 | ||
| |||
| 焦距 | 35 - 105 mm | ||
| 实际焦距 | |||
| 对焦方式 | 自动对焦 | ||
| 普通对焦范围 | 50cm-无限远 | ||
| 微距对焦范围 | 5cm-无限远 | ||
| 最大光圈 | F2.8-5.0 | ||
| 广角 | 35mm | ||
| |||
| 快门速度 | 8 - 1/2000 秒 | ||
| 连拍 | 支持 | ||
| 白平衡 | auto/cloudy/daylight/fluorescent/incandescent/manual | ||
| 白平衡预设 | |||
| |||
| 曝光模式 | |||
| 场景模式 | 支持多种场景模式 | ||
| 测光 | Intelligent multiple | ||
| 曝光补偿 | +/- 2EV,1/3 EV steps | ||
| |||
| 相机闪光灯 | 内置 | ||
| 有效闪光范围 | 广角:0.3 - 4.0m;长焦:0.3 - 2.2m | ||
| 闪光模式 | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced On/Off | ||
| 外置闪光灯接口 | 无 | ||
| |||
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | ||
| 液晶屏象素 | 207,000 像素 | ||
| 取景器类型 | 无 | ||
| 取景器放大比率 | |||
| 屈光度调节 | |||
| |||
| 存储卡类型 | SD/MMC | ||
| 随机存储卡 | |||
| 图像存储 | |||
| 连接类型 | USB | ||
| 音频输入 | |||
| |||
| 其他特性 | |||
| 自拍 | 2/10 秒 | ||
| 附带软件 | |||
| 随机附件 | |||
| 电源 | 锂电池 | ||
| 体积 | 94 x 51 x 24 mm | ||
| 重量 | 127 g(不包括电池和存储卡);155 g (包括电池和存储卡) | ||
本站实拍图片:
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 购物指南 | 帮助中心 | 快捷导航 |
|---|---|---|


售前咨询QQ:![]() 物流货运及售后咨询QQ: 财务结算QQ: |
TEL:0755-83290098 FAX:0755-83290098 |